visão geral Parâmetros técnicos [ DCL-K05 | DCL-K10 | DCL-K20 | DCL-K40 | DCL-K100 ] vídeo download Perguntas frequentes
Dimensões
Parâmetros técnicos
| fonte de alimentação | DC24V, AC24V AC110V, AC220V, AC380V |
| Tempo/torque | 2S/50Nm, 4S/100Nm, 8S/200 |
| Ângulo de rotação | 0~90° ajustável |
| Potência do Motor/atual | DC24V: 35W/6.0A AC24V: 40W/3.65A AC110V: 40W/0.65A AC220V: 40W/0.37 UM AC380V: 30W/0.15 UM |
| Circuito de controle | Tipo G/Tipo A/Tipo B tipo/H |
| Peso da máquina | 9Kg |
| Resistência de isolamento | DC24V: 100MΩ/250VDC AC24V~380V: 100MΩ/500VDC |
| Tensão de resistência a nível | DC/AC24V: 500VAC 1 minuto AC110/220V: 1500VAC 1 minuto AC380V: 1800VAC 1 minuto |
| Nível de proteção | IP67 |
| Método de instalação | 360° de instalação em qualquer ângulo |
| Interface elétrica | G1/2 conector de cabo à prova de água |
| Temperatura ambiente | -25℃ ~ +55℃ |
| Função opcional | Desumidificação do aquecedor, convexo indicador, volante |
| fonte de alimentação | AC24V AC110V, AC220V, AC380V |
| Tempo/torque | 2S/80Nm, 4S/160Nm, 8S/330Nm |
| Ângulo de rotação | 0~90° ajustável |
| Potência do Motor/atual | AC24V : 90W/6.80 UM AC110V : 90W/1.12 UM AC220V : 90W/0.57 UM AC380V : 40W/0.29 UM |
| Circuito de controle | Tipo A/Tipo B tipo/H |
| Peso da máquina | 9.5 Kg |
| Resistência de isolamento | AC24V~380V : 100MΩ/500VDC |
| Tensão de resistência a nível | AC24V: 500VAC 1 minuto AC110/220V: 1500VAC 1 minuto AC380V: 1800VAC 1 minuto |
| Nível de proteção | IP67 |
| Método de instalação | 360° de instalação em qualquer ângulo |
| Interface elétrica | G1/2 conector de cabo à prova de água |
| Temperatura ambiente | -25℃ ~ +55℃ |
| Função opcional | Desumidificação do aquecedor, convexo indicador, volante |
| Ajustável parâmetros de controlo | |
|---|---|
| Sinal de entrada | 4~20mA, 0~10V arbitrário de calibração |
| Sinal de saída | 4~20mA, 0~10V arbitrário de calibração |
| ônibus | 485/Modbus/PODE |
| Internet das Coisas | Wi-FI/LoRA/4G |
| Erro básico | ≤±1% |
| Retorno | ≤1% |
| Zona morta | De 0,5%~5.0% ajustável |
| Características de amortecimento | 0 vezes |
| Mecanismo de repetibilidade erro | ≤1% |
Circuito de controle
[astra_custom_layout id=4879]
















Hubei Rede Pública De Segurança Nº 42018502006527