치수
기술적인 매개변수
| 전원 공급 장치 | DC24V,AC24V,AC110V,AC220V,AC380V |
| 표준 토크/시간 | 200Nm/30 |
| 선택 사항 토크/시간 | 100Nm/15S,200Nm/60 |
| 회전 각도 범위 | 0~90°조정 |
| 모터력/현재 | DC24V:35W/3.57A AC24V:40W/3.65A AC110V:40W/0.65A AC220V:40W/0.37A AC380V:30W/0.15A |
| 선택 사항을 제어 회로 | 유형 A/B/C/D/E/F/형식 G/형식 H |
| 중량의 전체적인 기계 | 9Kg |
| 절연 저항 | DC24V/AC24V:100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V:100MΩ/500VDC |
| 반항 전압 레벨 | DC24V/AC24V:500VAC1 분 AC110V/AC220V:1500VAC1 분 AC380V:1800VAC1 분 |
| 보호 수준 | IP67 |
| 설치 방법 | 360°설치는 어떤 각도에서 |
| 전기 인터페이스 | G1/2 방수 케이블 커넥터:각 전원 및 신호 케이블 |
| 주변 온도 | -25℃~+55℃ |
| 선택적인 함수 | Over-토크 보호,제습기,히터,볼록표,운영하는 수동 핸들 |
| 전원 공급 장치 | DC24V,AC24V,AC110V,AC220V,AC380V |
| 표준 토크/시간 | 400Nm/30 |
| 선택 사항 토크/시간 | 200Nm/15S,400Nm/60 |
| 회전 각도 범위 | 0~90°조정 |
| 모터 전원 | DC24V:70W/5.13A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.12A AC220V:90W/0.57A AC380V:40W/0.29A |
| 선택 사항을 제어 회로 | 유형 A/B/C/D/E/F/형식 G/형식 H |
| 중량의 전체적인 기계 | 9.5Kg |
| 절연 저항 | DC24V/AC24V:100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V:100MΩ/500VDC |
| 반항 전압 레벨 | DC24V/AC24V:500VAC1 분 AC110V/AC220V:1500VAC1 분 AC380V:1800VAC1 분 |
| 보호 수준 | IP67 |
| 설치 방법 | 360°설치는 어떤 각도에서 |
| 전기 인터페이스 | G1/2 방수 케이블 커넥터:각 전원 및 신호 케이블 |
| 주변 온도 | -25℃~+55℃ |
| 선택적인 함수 | Over-토크 보호,제습기,히터,볼록표,운영하는 수동 핸들 |
| 전원 공급 장치 | DC24V,AC24V,AC110V,AC220V,AC380V |
| 표준 토크/시간 | 600Nm/45S |
| 회전 각도 범위 | 0~90°조정 |
| 모터 전원 | DC24V:70W/6.04A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.18A AC220V:90W/0.6A AC380V:40W/0.29A |
| 선택 사항을 제어 회로 | 유형 A/B/C/D/E/F/형식 G/형식 H |
| 중량의 전체적인 기계 | 10Kg |
| 절연 저항 | DC24V/AC24V:100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V:100MΩ/500VDC |
| 반항 전압 레벨 | DC24V/AC24V:500VAC1 분 AC110V/AC220V:1500VAC1 분 AC380V:1800VAC1 분 |
| 보호 수준 | IP67 |
| 설치 방법 | 360°설치는 어떤 각도에서 |
| 전기 인터페이스 | G1/2 방수 케이블 커넥터:각 전원 및 신호 케이블 |
| 주변 온도 | -25℃~+55℃ |
| 선택적인 함수 | Over-토크 보호,제습기,히터,볼록표,운영하는 수동 핸들 |
| 조정가능한 제어 매개변수 | |
|---|---|
| 입력 신호 | 4~20mA,0~10V 임의의 구경측정 |
| 출력 신호 | 4~20mA,0~10V 임의의 구경측정 |
| 버스 | 485/Modbus/할 수 있습니다 |
| 사물 인터넷 | 와이파이/LoRA/4G |
| 기본적인 오류 | ≤±1% |
| Return | ≤1% |
| 죽은 지역 | 0.5%~5.0%조정 |
| 감쇠 특성 | 0 |
| 메커니즘에 오류가 반복성 | ≤1% |
제어 회로
[astra_custom_layout id=4879]
제품 주문
















Hubei 공용 네트워크 보안 No.42018502006527