Come scegliere un motore brushless DC?
Ho bisogno di usare motori brushless in design del prodotto.
La tabella dei parametri di vari modelli su Internet sono troppo sparsi. Non c'è una tabella di confronto che contiene i parametri di tutti i modelli?
Sì, questa tabella è esattamente ciò di cui avete bisogno.
| Numero di modello | Tensione nominale (V) | Potenza nominale (W) | Coppia nominale (Nm) | Velocità nominale (GIRI / min) | Corrente nominale (A) | Polar logaritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL-42BL50-24-30-3000-P4 | 24 | 30 | 0.095 | 3000 | 2.3 | 4 |
| DCL-42BL60-24-60-3000-P4 | 24 | 60 | 0.19 | 3000 | 4.2 | 4 |
| DCL-42BL80-24-90-3000-P4 | 24 | 90 | 0.28 | 3000 | 6.5 | 4 |
| DCL-57BL55-24-22-1200-P4 | 24 | 22 | 0.175 | 1200 | 1.4 | 4 |
| DCL-57BL55-24-60-3000-P2 | 24 | 60 | 0.18 | 3000 | 3.3 | 2 |
| DCL-57BL75-24-100-2500-P4 | 24 | 100 | 0.38 | 2500 | 5.9 | 4 |
| DCL-57BL75-24-100-3000-P2 | 24 | 100 | 0.32 | 3000 | 5.9 | 2 |
| DCL-57BL95-24-60-1000-P4 | 24 | 60 | 0.6 | 1000 | 3.6 | 4 |
| DCL-57BL95-24-150-3000-P2 | 24 | 150 | 0.5 | 3000 | 8.7 | 2 |
| DCL-57BL115-24-180-3000-P2 | 24 | 180 | 0.57 | 3000 | 10.7 | 2 |
| DCL-57BL115-24-210-3000-P4 | 24 | 210 | 0.7 | 3000 | 13 | 4 |
| DCL-57BL75-36-100-3600-P2 | 36 | 100 | 0.265 | 3600 | 3.8 | 2 |
| DCL-57BL95-36-150-3600-P2 | 36 | 150 | 0.4 | 3600 | 5.7 | 2 |
| DCL-57BL115-310-300-5000-P2 | 310 | 300 | 0.57 | 5000 | 1.3 | 2 |
| DCL-60BL100-24-150-3000-P4 | 24 | 150 | 0.5 | 3000 | 8 | 4 |
| DCL-60BL120-48-250-3000-P4 | 48 | 250 | 0.79 | 3000 | 7.5 | 4 |
| DCL-60BL120-310-250-3000-P4 | 310 | 250 | 0.79 | 3000 | 1.1 | 4 |
| DCL-80BL100-48-400-3000-P2 | 48 | 400 | 1.27 | 3000 | 12 | 2 |
| DCL-80BL100-48-400-4500-P2 | 48 | 400 | 0.85 | 4500 | 10.8 | 2 |
| DCL-80BL110-48-500-3000-P2 | 48 | 500 | 1.6 | 3000 | 14.8 | 2 |
| DCL-80BL110-48-500-4500-P2 | 48 | 500 | 1.1 | 4500 | 13.8 | 2 |
| DCL-80BL110-310-550-3000-P2 | 310 | 550 | 1.75 | 3000 | 2.4 | 2 |
| DCL-80BL130-310-750-3000-P2 | 310 | 750 | 2.38 | 3000 | 3.2 | 2 |
| DCL-80BL130-310-550-1500-P2 | 310 | 550 | 3.5 | 1500 | 2.4 | 2 |
| DCL-80BL180-310-1200-4000-P2 | 310 | 1200 | 3 | 4000 | 5 | 2 |
| DCL-86BL80-48-310-3000-P4 | 48 | 310 | 1 | 3000 | 8.5 | 4 |
| DCL-86BL90-48-400-3000-P4 | 48 | 400 | 1.27 | 3000 | 10.8 | 4 |
| DCL-86BL105-48-550-3000-P4 | 48 | 550 | 1.8 | 3000 | 14.8 | 4 |
| DCL-86BL115-48-650-3000-P4 | 48 | 650 | 2.1 | 3000 | 18 | 4 |
| DCL-86BL130-48-750-3000-P4 | 48 | 750 | 2.5 | 3000 | 19.5 | 4 |
| DCL-86BL130-310-750-3000-P4 | 310 | 750 | 2.5 | 3000 | 3.3 | 4 |
| DCL-110BL110-48-1000-3000-P8 | 48 | 1000 | 3.2 | 3000 | 28 | 8 |
| DCL-110BL110-310-1000-3000-P8 | 310 | 1000 | 3.2 | 3000 | 4.2 | 8 |
| DCL-110BL140-48-1500-3000-P8 | 48 | 1500 | 4.8 | 3000 | 42 | 8 |
| DCL-110BL140-310-1500-3000-P8 | 310 | 1500 | 4.8 | 3000 | 6.3 | 8 |
| DCL-110BL170-310-2000-3000-P8 | 310 | 2000 | 6.4 | 3000 | 8.4 | 8 |
| DCL-110BL230-310-3000-3000-P8 | 310 | 3000 | 9.6 | 3000 | 12.6 | 8 |
















Hubei Rete Pubblica Sicurezza N. 42018502006527