panoramica Parametri tecnici [ DCL-K05 | DCL-K10 | DCL-K20 | DCL-K40 | DCL-K100 ] video download Domande frequenti
Dimensioni
Parametri tecnici
| alimentazione | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
| Tempo/coppia | 2S/50Nm, 4S/100Nm, 8S/200Nm |
| Angolo di rotazione | 0~90° regolabile |
| Motore potenza/corrente | DC24V: 35W/6.0 UN AC24V: 40W/3,65 A AC110V: 40W/0.65 AC220V: 40W/0.37 UN AC380V: 30W/0,15 A |
| Circuito di controllo | Tipo G/tipo A/Tipo B/tipo H |
| Il peso di tutta la macchina | 9Kg |
| Resistenza di isolamento | DC24V: 100M/250VDC AC24V~380V: 100M/500VDC |
| Tensione di Withstand di livello | DC/AC24V: 500VAC 1 minuto AC110/220V: 1500VAC 1 minuto AC380V: 1800VAC 1 minuto |
| Livello di protezione | IP67 |
| Metodo di installazione | 360° di installazione in qualsiasi angolo |
| Interfaccia elettrica | G1/2 impermeabile connettore del cavo |
| Temperatura ambiente | -25℃ ~ +55℃ |
| Funzione opzionale | Deumidificazione riscaldamento, convesso indicatore, volantino |
| alimentazione | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
| Tempo/coppia | 2S/circa 80 miglia, 4S/160Nm, 8S/330Nm |
| Angolo di rotazione | 0~90° regolabile |
| Motore potenza/corrente | AC24V : 90W/6.80 UN AC110V : 90W/1.12 UN AC220V : 90W/0.57 UN AC380V : 40W/0.29 UN |
| Circuito di controllo | Tipo A/tipo B/tipo H |
| Il peso di tutta la macchina | 9.5 Kg |
| Resistenza di isolamento | AC24V~380V : 100M/500VDC |
| Tensione di Withstand di livello | AC24V: 500VAC 1 minuto AC110/220V: 1500VAC 1 minuto AC380V: 1800VAC 1 minuto |
| Livello di protezione | IP67 |
| Metodo di installazione | 360° di installazione in qualsiasi angolo |
| Interfaccia elettrica | G1/2 impermeabile connettore del cavo |
| Temperatura ambiente | -25℃ ~ +55℃ |
| Funzione opzionale | Deumidificazione riscaldamento, convesso indicatore, volantino |
| Regolabile parametri di controllo | |
|---|---|
| Segnale di ingresso | 4~20mA, 0~10V arbitrario di calibrazione |
| Segnale di uscita | 4~20mA, 0~10V arbitrario di calibrazione |
| autobus | 485/Modbus/PUÒ |
| Internet delle Cose | WIFI/LoRA/4G |
| Errore di base | ≤±1% |
| Ritorno | ≤1% |
| Zona morta | 0.5%~5.0% regolabile |
| Caratteristiche di smorzamento | 0 volte |
| Meccanismo errore di ripetibilità | ≤1% |
Circuito di controllo
[astra_custom_layout id=4879]
















Hubei Rete Pubblica Sicurezza N. 42018502006527