外型尺寸


技术参数
电源 | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
时间/力矩 | 2S/50Nm, 4S/100Nm, 8S/200Nm |
回转角度 | 0 ~ 90°可调 |
电机功率/电流 | DC24V: 35W/6.0A AC24V: 40W/3.65A AC110V: 40W/0.65A AC220V: 40W/0.37A AC380V: 30W/0.15A |
控制电路 | G型/A型/B型/H型 |
整机重量 | 9Kg |
绝缘电阻 | DC24V: 100MΩ/250VDC AC24V~380V: 100MΩ/500VDC |
耐压等级 | DC/AC24V: 500VAC 1分钟 AC110/220V: 1500VAC 1分钟 AC380V: 1800VAC 1分钟 |
防护等级 | IP67 |
安装方法 | 360°任意角度安装 |
电气接口 | G1/2防水电缆接头 |
环境温度 | -25℃ ~ +55℃ |
选装功能 | 除湿加热器、凸式指示器、手轮 |
电源 | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
时间/力矩 | 2S/80Nm, 4S/160Nm, 8S/330Nm |
回转角度 | 0 ~ 90°可调 |
电机功率/电流 | AC24V : 90W/6.80A AC110V : 90W/1.12A AC220V : 90W/0.57A AC380V : 40W/0.29A |
控制电路 | A型/B型/H型 |
整机重量 | 9.5Kg |
绝缘电阻 | AC24V~380V : 100MΩ/500VDC |
耐压等级 | AC24V : 500VAC 1分钟 AC110/220V : 1500VAC 1分钟 AC380V : 1800VAC 1分钟 |
防护等级 | IP67 |
安装方法 | 360°任意角度安装 |
电气接口 | G1/2防水电缆接头 |
环境温度 | -25℃ ~ +55℃ |
选装功能 | 除湿加热器、凸式指示器、手轮 |
调节型 控制参数 | |
---|---|
输入信号 | 4~20mA, 0~10V任意标定 |
输出信号 | 4~20mA, 0~10V任意标定 |
总线 | 485/Modbus/CAN |
物联网 | WIFI/LoRA/4G |
基本误差 | ≤±1% |
回差 | ≤1% |
死区 | 0.5%~5.0%可调 |
阻尼特性 | 0次 |
机构重复性误差 | ≤1% |
控制电路
[astra_custom_layout id=4879]