Definition av skal skydd nivå
UL -, CSA-och NEMASkydd av produkten skal klassificeras och definieras på följande sätt. Klassificering och definitionen är ungefär den samma, men det finns några skillnader i specifika detaljer. Se till relevanta standarder för att bestämma det specifika innehållet.
typ | klassificering | definition |
---|---|---|
1 | Universal | Det används för användning inomhus för att ge skydd för slutna delar i en miljö där det inte förekommer onormala förhållanden. |
2 | Ogenomtränglig | Det används för användning inomhus för att ge skydd i ett begränsat antal av fallande vatten eller damm miljöer. |
3 | Regntät, dammtät, slask och snowproof (ice) | För användning utomhus, det ger en viss grad av skydd mot vind, damm, vind, regn, slask och snö, kondenserad is på ytan av skalet inte kommer att orsaka skada på produkten. |
3 s | Regntät, dammtät, slask och snowproof (ice) | För användning utomhus, det ger en viss grad av skydd mot vind och damm, våldsamma stormar och slask, produkten fortfarande kan användas även när det är täckt med is och snö. |
3 r | Regntät, slask och snö (is) resistenta | För användning utomhus, det ger en viss grad av skydd mot fallande regn, snöblandat regn, snö och isbildning. Kondenserad is på ytan av skalet inte kommer att orsaka skada på produkten. |
4 | Vattentät och dammtät | För inomhus-eller utomhusbruk, det ger en viss grad av skydd från regn, vattenstänk och om vatten sprutas in genom slangen; Kondenserad is på ytan av skalet inte kommer att orsaka skada på produkten. |
4 x | Vattentät, dammtät och korrosionsbeständiga | För inomhus-eller utomhusbruk, det ger en viss grad av skydd från regn, vattenstänk och om vatten sprutas in genom slangen; kondenserad is på ytan av skalet inte kommer att orsaka skada på produkten; korrosionsbeständighet. |
6 | Dränkbara | För inomhus-eller utomhusbruk, det ger ett visst skydd mot att vatten tränger in under tillfällig dyk av begränsat djup; (6 meter djup, 30 minuter) |
6 p | Dränkbara | För inomhus-eller utomhusbruk, det ger ett visst skydd mot att vatten tränger in under tillfällig dyk av begränsat djup; (6 meter djup, 24 timmar) |
选购 压力变送器
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Effekt: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Lora | WIFI | 4G
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Effekt: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Effekt: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
选购 静压投入式液位计
Intervall: 1~200mH2O
精度:±0.1%FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Intervall: 1~200mH2O
精度:±0.25%FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Intervall: 1~200mH2O
Noggrannhet: ±0,5%FS
Effekt: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Intervall: 10~200mH2O
Noggrannhet: ±0,5%FS
Effekt: 4~20mA
Räckvidd: 2~200mH2O
Noggrannhet: ±0,5%FS
Effekt: 4~20mA
Räckvidd: 2~200mH2O
Noggrannhet: ±0,5%FS
Effekt: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII