privire de ansamblu Parametrii tehnici [ DCL-K05 | DCL-K10 | DCL-K20 | DCL-K40 | DCL-K100 ] video download Întrebări frecvente
Dimensiuni
Parametrii tehnici
| alimentare | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
| Timp/cuplu | 2S/50Nm, 4S/100Nm, 8S/200 mile nautice |
| Unghiul de rotație | 0~90° reglabil |
| Motor putere/curent | DC24V: 35W/6.0 O AC24V: 40W/3.65 O AC110V: 40W/0.65 A AC220V: 40W/0.37 O AC380V: 30W/0,15 A |
| Circuitul de comandă | Tip G/Tip a/Tip B/tip H |
| Greutatea întregului aparat | 9 kg |
| Rezistenta de izolatie | DC24V: 100MΩ/250VDC AC24V~380V: 100MΩ/500VDC |
| Rezista nivel de tensiune | DC/AC24V: 500VAC, 1 minut AC110/220V: 1500VAC 1 minut AC380V: 1800VAC 1 minut |
| Nivelul de protecție | IP67 |
| Metoda de instalare | 360° instalare la orice unghi |
| Interfață electrică | G1/2 rezistent la apa cablu conector |
| Temperatura mediului ambiant | -25℃ ~ +55℃ |
| Funcția opțională | Dezumidificare încălzire, convex indicator, roata de mână |
| alimentare | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
| Timp/cuplu | 2S/80Nm, 4S/160Nm, 8S/330Nm |
| Unghiul de rotație | 0~90° reglabil |
| Motor putere/curent | AC24V : 90W/6.80 O AC110V : 90W/1.12 O AC220V : 90W/0.57 O AC380V : 40W/0.29 O |
| Circuitul de comandă | Tip a/Tip B/tip H |
| Greutatea întregului aparat | 9.5 Kg |
| Rezistenta de izolatie | AC24V~380V : 100MΩ/500VDC |
| Rezista nivel de tensiune | AC24V: 500VAC, 1 minut AC110/220V: 1500VAC 1 minut AC380V: 1800VAC 1 minut |
| Nivelul de protecție | IP67 |
| Metoda de instalare | 360° instalare la orice unghi |
| Interfață electrică | G1/2 rezistent la apa cablu conector |
| Temperatura mediului ambiant | -25℃ ~ +55℃ |
| Funcția opțională | Dezumidificare încălzire, convex indicator, roata de mână |
| Reglabil parametri de control | |
|---|---|
| Semnalul de intrare | 4~20mA, 0~10V arbitrare de calibrare |
| Semnal de ieșire | 4~20mA, 0~10V arbitrare de calibrare |
| autobuz | 485/Modbus/POATE |
| Internet de Lucruri | WIFI/LoRA/4G |
| Eroare de bază | ≤±1% |
| Reveni | ≤1% |
| Zonă moartă | 0.5%~5.0% reglabil |
| Caracteristicile de amortizare | 0 ori |
| Mecanism de repetabilitate eroare | ≤1% |
Circuitul de comandă
[astra_custom_layout id=4879]
















Hubei Rețea Publică De Securitate Nr 42018502006527