Definição de shell nível de proteção
UL, CSA e NEMAO nível de proteção do escudo do produto é classificado e definido da seguinte forma. A classificação e a definição são praticamente o mesmo, mas há algumas diferenças em detalhes específicos. Por favor, consulte as normas relevantes para determinar o conteúdo específico.
| tipo | classificação | definição |
|---|---|---|
| 1 | Universal | Ele é usado para utilização no interior para fornecer proteção fechada de peças em um ambiente onde não há condições anormais de utilização. |
| 2 | Impermeável | Ele é utilizado para uso interno, para fornecer proteção em um número limitado de uma queda de água ou poeira ambientes. |
| 3 | Impermeável, à prova de poeira, granizo e snowproof (gelo) | Para uso ao ar livre, ele fornece um certo grau de proteção contra o vento, poeira, vento, chuva, granizo e neve; condensado gelo sobre a superfície da casca não irá causar danos ao produto. |
| 3 s | Impermeável, à prova de poeira, granizo e snowproof (gelo) | Para uso ao ar livre, ele fornece um certo grau de proteção contra vento e poeira, violentas tempestades e granizo; o produto pode ainda ser operado quando estiver coberto com gelo e neve. |
| 3 r | À prova de chuva, granizo e neve (gelo) resistente | Para uso ao ar livre, ele fornece um certo grau de proteção contra a queda de chuva, granizo, neve e gelo. Condensado de gelo sobre a superfície da casca não irá causar danos ao produto. |
| 4 | À prova de água e poeira | Para utilização interior ou exterior, ele fornece um certo grau de proteção contra a chuva, salpicos de água e pulverizado pela mangueira; Condensado gelo sobre a superfície da casca não irá causar danos ao produto. |
| 4 x | À prova d'água, à prova de poeira e resistente à corrosão | Para utilização interior ou exterior, ele fornece um certo grau de proteção contra a chuva, salpicos de água e pulverizado pela mangueira; condensado gelo sobre a superfície da casca não irá causar danos ao produto; a resistência à corrosão. |
| 6 | Submersível | Para utilização interior ou exterior, ele fornece um certo grau de proteção contra entrada de água durante temporária mergulhos de profundidade limitada; (6 metros de profundidade, durante 30 minutos) |
| 6 p | Submersível | Para utilização interior ou exterior, ele fornece um certo grau de proteção contra entrada de água durante temporária mergulhos de profundidade limitada; (6 metros de profundidade, 24 horas) |
选购 压力变送器
Gama: -0,1~60MPa
Precisão: ±0,25%FS | ±0,5%FS
Saída: 4~20 ma| 0~10V | RS485 | Modbus ASCII |
Lora | WIFI | 4G
Gama: -0,1~60MPa
Precisão: ±0,25%FS | ±0,5%FS
Saída: 4~20 ma| 0~10V | RS485 | Modbus ASCII |
Gama: -0,1~60MPa
Precisão: ±0,25%FS | ±0,5%FS
Saída: 4~20 ma| 0~10V | RS485 | Modbus ASCII |
选购 静压投入式液位计
Intervalo: 1~200mH2O
Precisão: ±0,1% FS
Saída: 4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Intervalo: 1~200mH2O
Precisão: ±0,25% FS
Saída: 4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Intervalo: 1~200mH2O
Precisão: ±0,5%FS
Saída: 4~20 ma| 0~10V | RS485 | Modbus ASCII |
Intervalo: 10~200mH2O
Precisão: ±0,5%FS
Saída: 4~20 ma
Intervalo: 2~200mH2O
Precisão: ±0,5%FS
Saída: 4~20 ma
Intervalo: 2~200mH2O
Precisão: ±0,5%FS
Saída: 4~20 ma| 0~10V | RS485 | Modbus ASCII |
















Hubei Rede Pública De Segurança Nº 42018502006527