overzicht Technische parameters [ DCL-K05 | DCL-K10 | DCL-K20 | DCL-K40 | DCL-K100 ] video downloaden Veelgestelde vragen
Afmetingen


技术参数
电源 | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Tijd/koppel | 2S/50Nm, 4S/100Nm, 8S/200Nm |
Draaihoek | 0~90° verstelbaar |
电机功率/电流 | DC24V: 35W/6.0 EEN AC24V: 40W/3.65 EEN AC110V: 40W/0.65 EEN AC220V: 40W/0.37 EEN AC380V: 30W/0.15 A |
控制电路 | Type G/Type A/Type B/type H |
整机重量 | 9Kg |
绝缘电阻 | DC24V: 100MΩ/250VDC AC24V~380V: 100MΩ/500VDC |
耐压等级 | DC/AC24V: 500VAC 1 minuut AC110/220V: 1500VAC 1 minuut AC380V: 1800VAC 1 minuut |
防护等级 | IP67 |
安装方法 | 360°任意角度安装 |
电气接口 | G1/2 waterdichte kabel connector |
环境温度 | -25℃ ~ +55℃ |
选装功能 | Ontvochtiging verwarming, bolle indicator, handwiel |
电源 | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Tijd/koppel | 2S/80Nm, 4S/160Nm, 8S/330Nm |
Draaihoek | 0~90° verstelbaar |
电机功率/电流 | AC24V : 90W/6.80 EEN AC110V : 90W/1.12 EEN AC220V : 90W/0.57 EEN AC380V : 40W/0.29 EEN |
控制电路 | Type A/Type B/type H |
整机重量 | 9.5 Kg |
绝缘电阻 | AC24V~380V : 100MΩ/500VDC |
耐压等级 | AC24V: 500VAC 1 minuut AC110/220V: 1500VAC 1 minuut AC380V: 1800VAC 1 minuut |
防护等级 | IP67 |
安装方法 | 360°任意角度安装 |
电气接口 | G1/2 waterdichte kabel connector |
环境温度 | -25℃ ~ +55℃ |
选装功能 | Ontvochtiging verwarming, bolle indicator, handwiel |
调节型 控制参数 | |
---|---|
输入信号 | 4~20mA, 0~10V任意标定 |
Outputsignaal | 4~20mA, 0~10V任意标定 |
总线 | 485/Modbus/CAN |
物联网 | WIFI/LoRA/4G |
基本误差 | ≤±1% |
回差 | ≤1% |
死区 | 0.5%~5.0%可调 |
阻尼特性 | 0次 |
机构重复性误差 | ≤1% |
控制电路
[astra_custom_layout id=4879]