overzicht Technische parameters [ DCL-K05 | DCL-K10 | DCL-K20 | DCL-K40 | DCL-K100 ] video downloaden Veelgestelde vragen
Afmetingen
Technische parameters
| voeding | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
| Tijd/koppel | 2S/50Nm, 4S/100Nm, 8S/200Nm |
| Draaihoek | 0~90° verstelbaar |
| Motor vermogen/stroom | DC24V: 35W/6.0 EEN AC24V: 40W/3.65 EEN AC110V: 40W/0.65 EEN AC220V: 40W/0.37 EEN AC380V: 30W/0.15 A |
| Controle circuit | Type G/Type A/Type B/type H |
| Het gewicht van de hele machine | 9Kg |
| De weerstand van de isolatie | DC24V: 100MΩ/250VDC AC24V~380V: 100MΩ/500VDC |
| Weersta voltage niveau | DC/AC24V: 500VAC 1 minuut AC110/220V: 1500VAC 1 minuut AC380V: 1800VAC 1 minuut |
| Bescherming | IP67 |
| Installatie methode | 360° installatie in een hoek |
| Elektrische interface | G1/2 waterdichte kabel connector |
| Omgevingstemperatuur | -25℃ ~ +55℃ |
| Facultatieve functie | Ontvochtiging verwarming, bolle indicator, handwiel |
| voeding | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
| Tijd/koppel | 2S/80Nm, 4S/160Nm, 8S/330Nm |
| Draaihoek | 0~90° verstelbaar |
| Motor vermogen/stroom | AC24V : 90W/6.80 EEN AC110V : 90W/1.12 EEN AC220V : 90W/0.57 EEN AC380V : 40W/0.29 EEN |
| Controle circuit | Type A/Type B/type H |
| Het gewicht van de hele machine | 9.5 Kg |
| De weerstand van de isolatie | AC24V~380V : 100MΩ/500VDC |
| Weersta voltage niveau | AC24V: 500VAC 1 minuut AC110/220V: 1500VAC 1 minuut AC380V: 1800VAC 1 minuut |
| Bescherming | IP67 |
| Installatie methode | 360° installatie in een hoek |
| Elektrische interface | G1/2 waterdichte kabel connector |
| Omgevingstemperatuur | -25℃ ~ +55℃ |
| Facultatieve functie | Ontvochtiging verwarming, bolle indicator, handwiel |
| Instelbare parameters | |
|---|---|
| Input signaal | 4~20mA, 0~10V willekeurige kalibratie |
| Uitgang signaal | 4~20mA, 0~10V willekeurige kalibratie |
| bus | 485/Modbus/KAN |
| Het Internet van Dingen | WIFI/LoRA/4G |
| Fundamentele fout | ≤±1% |
| Terug | ≤1% |
| Dode zone | 0.5%~5.0% instelbaar |
| Schokdemping: | 0 keer |
| Mechanisme herhaalbaarheid fout | ≤1% |
Controle circuit
[astra_custom_layout id=4879]
















Hubei Openbaar Netwerk Beveiliging No. 42018502006527