Definizione di guscio di protezione di livello
UL, CSA e NEMAIl livello di protezione del prodotto shell è classificato e definita nel seguente modo. La classificazione e la definizione sono più o meno la stessa, ma ci sono alcune differenze nei dettagli specifici. Si prega di fare riferimento alle relative norme di determinare il contenuto specifico.
| tipo | classificazione | definizione |
|---|---|---|
| 1 | Universale | Esso è utilizzato per uso interno per fornire una protezione per chiuso le parti in un ambiente dove non ci sono le condizioni anomale di utilizzo. |
| 2 | Impermeabile | Esso è utilizzato per uso interno per fornire protezione in un numero limitato di caduta in acqua o polvere ambienti. |
| 3 | Impermeabile, antipolvere, nevischio e snowproof (ghiaccio) | Per uso esterno, esso fornisce un certo grado di protezione contro il vento, la polvere, il vento, la pioggia, nevischio e neve; condensato di ghiaccio sulla superficie del guscio non danneggiare il prodotto. |
| 3 s | Impermeabile, antipolvere, nevischio e snowproof (ghiaccio) | Per uso esterno, esso fornisce un certo grado di protezione contro il vento e la polvere, violenti temporali e grandine; il prodotto può ancora essere utilizzato quando è coperto di ghiaccio e neve. |
| 3 r | Antipioggia, nevischio e neve (ghiaccio) resistente | Per uso esterno, esso fornisce un certo grado di protezione contro la pioggia, nevischio, neve e ghiaccio. Condensato di ghiaccio sulla superficie del guscio non danneggiare il prodotto. |
| 4 | Tenuta di acqua e polvere | Per uso interno o esterno, esso fornisce un certo grado di protezione da pioggia, spruzzi d'acqua e dagli spruzzi di acqua dal tubo; Condensato di ghiaccio sulla superficie del guscio non danneggiare il prodotto. |
| 4 x | Impermeabile, antipolvere e resistente alla corrosione | Per uso interno o esterno, esso fornisce un certo grado di protezione da pioggia, spruzzi d'acqua e dagli spruzzi di acqua dal tubo; condensato di ghiaccio sulla superficie del guscio non causare danni al prodotto; resistenza alla corrosione. |
| 6 | Sommergibili | Per uso interno o esterno, esso fornisce un certo grado di protezione contro la penetrazione di acqua durante temporaneo immersioni a profondità limitata (6 metri di profondità, 30 minuti) |
| 6 p | Sommergibili | 室内或室外使用,在有限深度的临时潜水期间提供一定程度的防止进水的保护;(6英尺深度,24小时) |
选购 压力变送器
量程:-0.1~60MPa
Precisione: ±0.25% FS | ±0.5%FS
Uscita: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus ASCII
Lora | WIFI | 4G
量程:-0.1~60MPa
Precisione: ±0.25% FS | ±0.5%FS
Uscita: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus ASCII
量程:-0.1~60MPa
Precisione: ±0.25% FS | ±0.5%FS
Uscita: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus ASCII
选购 静压投入式液位计
Gamma: 1~200mH2O
精度:±0.1% FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Gamma: 1~200mH2O
精度:±0.25%FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Gamma: 1~200mH2O
Precisione: ±0,5%FS
Uscita: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus ASCII
Raggio d'azione: 10~200mH2O
Precisione: ±0,5%FS
Uscita: 4~20mA
Gamma: 2~200mH2O
Precisione: ±0,5%FS
Uscita: 4~20mA
Gamma: 2~200mH2O
Precisione: ±0,5%FS
Uscita: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus ASCII
















Hubei Rete Pubblica Sicurezza N. 42018502006527