yfirlit Val Tæknilega breytum [ DCL-Ex05 | DCL-Ex10 | DCL-Ex20 | DCL-Ex40 | DCL-Ex60 ] vídeó Tæknilega aðstoð Um sprengingu-sönnun
Mál


Tæknilega breytum
Sprenging-sönnun bekk | Exd II CT4Gb |
aflgjafa | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Standard tog/tíma | 100Nm/30 |
Mögulegir tog/tíma | 50Nm/15, 100Nm/60S |
Snúningur horn svið | 0~90° stillanlegt |
Mótor vald/núverandi | DC24V: 25W/A 2.20 AC24V: 25W/A 2.12 AC110V: 25W/A 0.57 AC220V: 15W/A 0.30 AC380V: 25W /A 0.10 |
Mögulegir stjórna rásinni | Tegund A/Gerð B/Tegund C/Tegund D/Tegund E/Tegund F/Tegund G/tegund H |
Þyngd allan vél | 5.0 kg |
Einangrun mótstöðu | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Þola spenna stigi | DC24V/AC24V: 1 mínútu 500VAC AC110V/AC220V: 1 mínútu 1500VAC AC380V: 1 mínútu 1800VAC |
Vernd stigi | IP68 |
Uppsetningu aðferð | 360° uppsetningu á hvaða horn |
Rafmagns-tengi | 2-M20x1.5 sprenging-sönnun stinga, þegar notandi ættir að setja á sama sprenging-sönnun snúru samkvæmt valið kaðall |
Hitastigið | -20 br > ~+60 br > |
Mögulegir virka | Án hitari |
Sprenging-sönnun bekk | Exd II CT4Gb |
aflgjafa | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Standard tog/tíma | DC24V: 200Nm/60S AC110V/AC220V/AC380V: 200Nm/30 |
Mögulegir tog/tíma | 50Nm/15, 200Nm/60S |
Snúningur horn svið | 0~90° stillanlegt |
Mótor vald/núverandi | DC24V: 25W/A 3.12 AC110V: 40W/A 0.63 AC220V: 40W/A 0.35 AC380V: 30W /A 0.19 |
Mögulegir stjórna rásinni | Tegund A/Gerð B/Tegund C/Tegund D/Tegund E/Tegund F/Tegund G/tegund H |
Þyngd allan vél | 5,5 kg |
Einangrun mótstöðu | DC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Þola spenna stigi | DC24V/AC24V: 1 mínútu 500VAC AC110V/AC220V: 1 mínútu 1500VAC AC380V: 1 mínútu 1800VAC |
Vernd stigi | IP68 |
Uppsetningu aðferð | 360° uppsetningu á hvaða horn |
Rafmagns-tengi | 2-M20x1.5 sprenging-sönnun stinga, þegar notandi ættir að setja á sama sprenging-sönnun snúru samkvæmt valið kaðall |
Hitastigið | -20 br > ~﹢60 br > |
Mögulegir virka | ♦Yfir-tog vernd♦án hitari |
Stillanlegt stjórn breytum | |
---|---|
Inntak merki | 4~20mA, 0~10V handahófskennt kvarða |
Merki | 4~20mA, 0~10V handahófskennt kvarða |
rútu | 485/Modbus/GETUR |
Netinu af Hlutum | WIFI/LoRA/4G |
Helstu villa | ≤Dæmis 1% |
Aftur | ≤1% |
Dautt svæði | 0.5%~5.0% stillanlegt |
Raki einkenni | 0 sinnum |
Vélbúnaður endurtaka villa | ≤1% |
Stjórn hringrás
[astra_custom_layout id=4879]
Til vara
