Pregled Tehnički parametri [ DCL-K05 | DCL K10 | DCL-K20 | DCL-K40 | DCL-K100 ] Video Preuzimanje Pitanja i odgovori
Dimenzije


Tehnički parametri
izvor napajanja | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Vrijeme/okretni moment | 2C/50Нм, 4C/100Нм, 8C/200nm |
Kut | podesiv na 0 ~ 90 ° |
Snaga motora /struja | 24 v istosmjerne struje: 35 W /6.0 A AC24V: 40 W /3,65 A AC110V: 40 W /0.65 A 220V: 40 W/0.37 A AC380V: 30 W /0.15 A |
Shema upravljanja | Tip G/ Tip A / Tipa B / tip H |
Težina svim stroja u cjelini | 9 kg |
Otpor izolacije | DC24V: 100 MΩ/250 v dc AC24V ~ 380V: 100MΩ/500VDC |
Выдерживающий napon | DC/AC24V: 500 vac U roku od 1 minuta AC110/220V: 1500VAC 1 minuta AC380V: 1800VAC 1 minuta |
Razina zaštite | IP67 |
Način instalacije | instalacija na 360 ° pod bilo kojim kutom |
Električni sučelje | Vodootporan kabelski priključak G1/2 |
Temperatura okoline | -25℃ ~ +55 ° c |
Više opcija | Осушительный grijač, ispupčen indikator, zamašnjak |
izvor napajanja | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Vrijeme/okretni moment | 2 S/80 Nm, 4 S/160 Nm, 8 S/330 Nm |
Kut | podesiv na 0 ~ 90 ° |
Snaga motora /struja | AC24V: 90 W / 6.80 A AC110V: 90 W / 1.12 A 220V: 90 W/0.57 A AC380V: 40 W / A 0.29 |
Shema upravljanja | Tipa A / Tipa B/ tip H |
Težina svim stroja u cjelini | 9,5 Kg |
Otpor izolacije | AC24V ~ 380V: 100MΩ/ 500VDC |
Выдерживающий napon | AC24V: 500VAC 1 minuta AC110/220V: 1500VAC 1 minuta AC380V: 1800VAC 1 minuta |
Razina zaštite | IP67 |
Način instalacije | instalacija na 360 ° pod bilo kojim kutom |
Električni sučelje | Vodootporan kabelski priključak G1/2 |
Temperatura okoline | -25℃ ~ +55 ° c |
Više opcija | Осушительный grijač, ispupčen indikator, zamašnjak |
Podesive postavke upravljanja | |
---|---|
Ulazni signal | Произвольная kalibracija 4~20ma, 0~10 |
Izlazni signal | Произвольная kalibracija 4~20ma, 0~10 |
Autobus | 485/Modbus /CAN |
Internet stvari | Wi-Fi / LoRa / 4G |
Osnovna pogreška | ≤±1% |
Povrat | ≤1% |
Mrtva zona | 0.5% ~ 5.0% podesiv |
Karakteristike prigušenja | 0 puta |
Greška dosljedna mehanizam | ≤1% |
Shema upravljanja
[astra_custom_layout id=4879]