ההגדרה של מעטפת הגנה ברמה
UL, CSA ו NEMAאת רמת ההגנה של המוצר מעטפת מסווג ומוגדר באופן הבא. סיווג והגדרה הן בערך אותו דבר, אבל יש כמה הבדלים בין פרטים ספציפיים. עיין התקנים הרלוונטיים כדי לקבוע את תוכן ספציפי.
סוג | סיווג | הגדרה |
---|---|---|
1 | אוניברסלי | הוא משמש לשימוש פנימי כדי לספק הגנה עבור סגורה חלקים בסביבה שבה אין חריגה תנאי השימוש. |
2 | חדיר | הוא משמש לשימוש פנימי כדי לספק הגנה במספר מצומצם של ירידת מים או אבק סביבות. |
3 | אטים לגשם, dustproof, סערה ו snowproof (קרח) | לשימוש חיצוני, זה מספק מידה מסוימת של הגנה מפני רוח, אבק, רוח, גשם, ברד ושלג; תמצית קרח על פני השטח של המעטפת לא לגרום נזק למוצר. |
3 s | אטים לגשם, dustproof, סערה ו snowproof (קרח) | לשימוש חיצוני, זה מספק מידה מסוימת של הגנה מפני רוח, אבק, סופות אלימות מעורב בשלג; המוצר עדיין יכול להיות מופעל כאשר הוא מכוסה קרח ושלג. |
3 r | אטים לגשם, ברד ושלג (קרח) עמיד | לשימוש חיצוני, זה מספק מידה מסוימת של הגנה מפני נפילת גשם, סערה, שלג, קרח. מרוכז קרח על פני השטח של המעטפת לא לגרום נזק למוצר. |
4 | אטום למים ולחות | ולשימוש פנימי או חיצוני, הוא מספק מידה מסוימת של הגנה מפני גשם, להתיז מים, מים התיזו על ידי הצינור; תמצית קרח על פני השטח של המעטפת לא לגרום נזק למוצר. |
4 x | עמיד למים, dustproof, קורוזיה עמידים | ולשימוש פנימי או חיצוני, הוא מספק מידה מסוימת של הגנה מפני גשם, להתיז מים, מים התיזו על ידי הצינור; תמצית קרח על פני השטח של המעטפת לא יגרום נזק למוצר; עמידות בפני קורוזיה. |
6 | הצוללת | ולשימוש פנימי או חיצוני, הוא מספק מידה מסוימת של הגנה מפני חדירת מים במהלך זמני צלילות מוגבל עומק; (6 מטר עומק, 30 דקות) |
6 עמ' | הצוללת | ולשימוש פנימי או חיצוני, הוא מספק מידה מסוימת של הגנה מפני חדירת מים במהלך זמני צלילות מוגבל עומק; (6 מטר עומק, 24 שעות) |
选购 压力变送器
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
פלט: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
לורה | WIFI | 4G
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
פלט: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
פלט: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
选购 静压投入式液位计
טווח: 1~200mH2O
精度:±0.1%FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
טווח: 1~200mH2O
精度:±0.25%FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
טווח: 1~200mH2O
דיוק: ±0.5%FS
פלט: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
טווח: 2~200mH2O
דיוק: ±0.5%FS
פלט: 4~20mA
טווח: 2~200mH2O
דיוק: ±0.5%FS
פלט: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII