מידות


פרמטרים טכניים
אספקת חשמל | AC110V, AC220V, AC380V |
תקן מומנט/זמן | 1000Nm/30 |
אופציונלי מומנט/זמן | 500Nm/15 |
זווית סיבוב טווח | 0~90° מתכוונן |
כוח המנוע | AC110V מבוא 120W/1.93 לי AC220V מבוא 120W/0.94 לי AC380V מבוא 90W/0.44 לי |
אופציונלי מעגל הבקרה | סוג A/B סוג/סוג C/סוג D/E סוג/סוג F/סוג H |
משקל של כל המכונה | 19Kg |
התנגדות בידוד | AC110V/AC220V/AC380V מבוא 100MΩ/500VDC |
לעמוד רמת מתח | AC110V/AC220V: 1500VAC 1 דקה AC380V: 1800VAC 1 דקה |
רמת הגנה | IP67 |
שיטת התקנה | 360° התקנה בכל זווית |
חשמל ממשק | G1/2 עמיד למים כבל מחבר: אחד על אחד של כבל החשמל ואת כבל האותות |
טמפרטורת הסביבה | -25℃ ~ +55℃ |
פונקציה אופציונלית | על-מומנט הגנה, dehumidification דוד, קמור מחוון ההפעלה handwheel |
אספקת חשמל | AC110V, AC220V, AC380V |
תקן מומנט/זמן | 1600Nm/48S |
זווית סיבוב טווח | 0~90° מתכוונן |
כוח המנוע | AC110V מבוא 140W/1.75 A AC220V מבוא 140W/0.96 לי AC380V מבוא/100W 0.46 לי |
אופציונלי מעגל הבקרה | סוג A/B סוג/סוג C/סוג D/E סוג/סוג F/סוג H |
משקל של כל המכונה | 19.5 ק " ג |
התנגדות בידוד | AC110V/AC220V/AC380V מבוא 100MΩ/500VDC |
לעמוד רמת מתח | AC110V/AC220V: 1500VAC 1 דקה AC380V: 1800VAC 1 דקה |
רמת הגנה | IP67 |
שיטת התקנה | 360° התקנה בכל זווית |
חשמל ממשק | G1/2 עמיד למים כבל מחבר: אחד על אחד של כבל החשמל ואת כבל האותות |
טמפרטורת הסביבה | -25℃ ~ +55℃ |
פונקציה אופציונלית | על-מומנט הגנה, dehumidification דוד, קמור מחוון ההפעלה handwheel |
אספקת חשמל | AC110V, AC220V, AC380V |
תקן מומנט/זמן | 2500Nm/75 |
זווית סיבוב טווח | 0~90° מתכוונן |
כוח המנוע | AC110V מבוא 140W/1.75 A AC220V מבוא 140W/0.98 לי AC380V מבוא/100W 0.48 A |
אופציונלי מעגל הבקרה | סוג A/B סוג/סוג C/סוג D/E סוג/סוג F/סוג H |
משקל של כל המכונה | 20 ק " ג |
התנגדות בידוד | AC110V/AC220V/AC380V מבוא 100MΩ/500VDC |
לעמוד רמת מתח | AC110V/AC220V: 1500VAC 1 דקה AC380V: 1800VAC 1 דקה |
רמת הגנה | IP67 |
שיטת התקנה | 360° התקנה בכל זווית |
חשמל ממשק | G1/2 עמיד למים כבל מחבר: אחד על אחד של כבל החשמל ואת כבל האותות |
טמפרטורת הסביבה | -25℃ ~ +55℃ |
פונקציה אופציונלית | על-מומנט הגנה, dehumidification דוד, קמור מחוון ההפעלה handwheel |
מתכוונן לשלוט פרמטרים | |
---|---|
אות קלט | 4~20mA, 0~10V שרירותי כיול |
אות הפלט | 4~20mA, 0~10V שרירותי כיול |
אוטובוס | 485/Modbus/יכול |
האינטרנט של הדברים | WIFI/לורה/4G |
בסיסי שגיאה | ≤±1% |
להחזיר | ≤1% |
אזור מת | 0.5%~5.0% מתכוונן |
דעיכת מאפיינים | 0 פעמים |
מנגנון הדירות שגיאה | ≤1% |
מעגל הבקרה
[astra_custom_layout id=4879]
הזמנת מוצר
