Definición de shell nivel de protección
UL, CSA y NEMAEl nivel de protección del producto shell se clasifican y se definen de la siguiente manera. La clasificación y definición son más o menos el mismo, pero hay algunas diferencias en los detalles específicos. Por favor refiérase a las normas pertinentes para determinar el contenido específico.
tipo de | clasificación | definición |
---|---|---|
1 | Universal | Se utiliza para uso interior para proporcionar protección para el cerrado de las partes en un entorno donde no existen condiciones anormales de uso. |
2 | Impermeable | Se utiliza para uso interior para proporcionar protección en un número limitado de una caída de agua o en entornos con polvo. |
3 | Impermeable, a prueba de polvo, aguanieve y snowproof (hielo) | Para el uso al aire libre, proporciona un cierto grado de protección contra el viento, el polvo, el viento, la lluvia, el aguanieve y la nieve; condensada hielo en la superficie de la cáscara no causar daños en el producto. |
3 s | Impermeable, a prueba de polvo, aguanieve y snowproof (hielo) | Para el uso al aire libre, proporciona un cierto grado de protección contra el viento y el polvo, las violentas tormentas y el granizo; el producto todavía puede ser operado cuando está cubierta de hielo y nieve. |
3 r | La lluvia, el aguanieve y la nieve (hielo) resistente | Para el uso al aire libre, proporciona un cierto grado de protección contra la lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo. Condensada hielo en la superficie de la cáscara no causar daños en el producto. |
4 | Impermeable y a prueba de polvo | Para interior o el uso al aire libre, proporciona un cierto grado de protección frente a la lluvia, salpicaduras de agua y el agua rociada por la manguera; Condensada hielo en la superficie de la cáscara no causar daños en el producto. |
4 x | Impermeable, a prueba de polvo y resistente a la corrosión | Para interior o el uso al aire libre, proporciona un cierto grado de protección frente a la lluvia, salpicaduras de agua y el agua rociada por la manguera; condensada hielo en la superficie de la cáscara no causar daños en el producto; la resistencia a la corrosión. |
6 | Sumergible | Para interior o el uso al aire libre, proporciona un cierto grado de protección contra la entrada de agua durante el temporal inmersiones de profundidad limitada; (6 pies de profundidad, 30 minutos) |
6 p | Sumergible | Para interior o el uso al aire libre, proporciona un cierto grado de protección contra la entrada de agua durante el temporal inmersiones de profundidad limitada; (6 pies de profundidad, 24 horas) |
选购 压力变送器
Rango: -0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Salida: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Lora | WIFI | 4G
Rango: -0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Salida: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Rango: -0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Salida: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
选购 静压投入式液位计
Rango: 1~200mH2O
精度:±0.1% FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Rango: 1~200mH2O
精度:±0.25%FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Rango: 1~200mH2O
Precisión: ±0,5%FS
Salida: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Rango: 10~200mH2O
Precisión: ±0,5%FS
Salida: 4~20mA
Rango: 2~200mH2O
Precisión: ±0,5%FS
Salida: 4~20mA
Rango: 2~200mH2O
Precisión: ±0,5%FS
Salida: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII