descripción Parámetros técnicos [ DCL-K05 | DCL-K10 | DCL-K20 | DCL-K40 | DCL-K100 ] video descargar Preguntas frecuentes
Dimensiones
 
															 
															Parámetros técnicos
| fuente de alimentación | DC24V, 24 V CA, AC110V, AC220V, AC380V | 
| Tiempo/par | 2S/50Nm, 4S/100Nm, 8S/200Nm | 
| Ángulo de rotación | 0~90° ajustable | 
| Potencia del Motor/actual | DC24V: 35W/6.0 A 24 V CA: 40W/3.65 UN AC110V: 40W/0.65 UN AC220V: 40W/0.37 UN AC380V: 30W/0.15 A | 
| Circuito de Control | Tipo G y Tipo a/Tipo B y tipo H | 
| Peso de la máquina entera | 9Kg | 
| Resistencia de aislamiento | DC24V: 100 MΩ/250VDC 24 V CA~380V: 100 MΩ/500VDC | 
| Soportar el nivel de voltaje de | CC/24 v ca: 500 VCA 1 minuto AC110/220V: 1500VAC 1 minuto AC380V: 1800VAC 1 minuto | 
| Nivel de protección | IP67 | 
| Método de instalación | 360° de la instalación en cualquier ángulo | 
| La interfaz eléctrica | G1/2 conector del cable impermeable | 
| Temperatura ambiente | -25℃ ~ +55℃ | 
| Función opcional | Deshumidificación del calentador, convexo indicador, volante | 
| fuente de alimentación | 24 V CA, AC110V, AC220V, AC380V | 
| Tiempo/par | 2S/80Nm, 4S/160Nm, 8S/330Nm | 
| Ángulo de rotación | 0~90° ajustable | 
| Potencia del Motor/actual | 24 V CA : 90 W/6.80 UN AC110V : 90W/1.12 UN AC220V : 90W/0.57 UN AC380V : 40W/0.29 UN | 
| Circuito de Control | Tipo a/tipo B y tipo H | 
| Peso de la máquina entera | 9.5 Kg | 
| Resistencia de aislamiento | 24 V CA~380V : 100 MΩ/500VDC | 
| Soportar el nivel de voltaje de | 24 v ca: 500 VCA 1 minuto AC110/220V: 1500VAC 1 minuto AC380V: 1800VAC 1 minuto | 
| Nivel de protección | IP67 | 
| Método de instalación | 360° de la instalación en cualquier ángulo | 
| La interfaz eléctrica | G1/2 conector del cable impermeable | 
| Temperatura ambiente | -25℃ ~ +55℃ | 
| Función opcional | Deshumidificación del calentador, convexo indicador, volante | 
| Ajustable parámetros de control | |
|---|---|
| Señal de entrada | 4~20mA, 0~10V arbitraria de calibración | 
| La señal de salida | 4~20mA, 0~10V arbitraria de calibración | 
| autobús | 485/Modbus/PUEDE | 
| Internet de las Cosas | WIFI/LoRA/4G | 
| Error básico | El ≤±1% | 
| Volver | ≤1% | 
| Zona muerta | 0.5%~5.0% ajustable | 
| Características de amortiguación | 0 veces | 
| Mecanismo de repetibilidad error | ≤1% | 
Circuito de Control
[astra_custom_layout id=4879]
						 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								




 
								 
								 
								 
								 
								










 Hubei Red Pública De Seguridad Nº 42018502006527
Hubei Red Pública De Seguridad Nº 42018502006527