Ορισμός επίπεδο προστασίας της shell
UL, CSA και NEMAΤο επίπεδο προστασίας του προϊόντος shell έχει ταξινομηθεί και ορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο. Η ταξινόμηση και ο ορισμός είναι περίπου το ίδιο, αλλά υπάρχουν μερικές διαφορές σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα σχετικά πρότυπα για να προσδιορίσετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
τύπος | ταξινόμηση | ορισμός |
---|---|---|
1 | Καθολική | Χρησιμοποιείται για εσωτερική χρήση για να παρέχουν προστασία για τα κλειστά μέρη σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν μη φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. |
2 | Στεγανό | Χρησιμοποιείται για εσωτερική χρήση για να παρέχουν προστασία σε περιορισμένο αριθμό της πτώσης του νερού ή της σκόνης περιβάλλοντα. |
3 | Αδιάβροχος, dustproof, χιονόνερο και snowproof (ice) | Για την υπαίθρια χρήση, παρέχει ένα βαθμό προστασίας από τον αέρα, τη σκόνη, τον αέρα, τη βροχή, το χιονόνερο και το χιόνι * συνοπτικές πάγου στην επιφάνεια του κελύφους δεν θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. |
3 s | Αδιάβροχος, dustproof, χιονόνερο και snowproof (ice) | Για την υπαίθρια χρήση, παρέχει ένα βαθμό προστασίας από τον αέρα και την σκόνη, βίαιες καταιγίδες και χιονόνερο, το προϊόν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, όταν είναι καλυμμένο με πάγο και χιόνι. |
3 r | Αδιάβροχη, χιονόνερο και χιόνι (πάγος) ανθεκτικό | Για την υπαίθρια χρήση, παρέχει ένα βαθμό προστασίας κατά που πέφτει η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, και το κερασάκι στην τούρτα. Συνοπτικές πάγου στην επιφάνεια του κελύφους δεν θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. |
4 | Στεγανά και dustproof | Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, παρέχει ένα βαθμό προστασίας από τη βροχή, το πιτσίλισμα του νερού και το νερό που ψεκάζεται από τη μάνικα Συνοπτικές πάγου στην επιφάνεια του κελύφους δεν θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. |
4 x | Αδιάβροχος, dustproof και ανθεκτικό στη διάβρωση | Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, παρέχει ένα βαθμό προστασίας από τη βροχή, το πιτσίλισμα του νερού και το νερό που ψεκάζεται από τη μάνικα συνοπτικές πάγου στην επιφάνεια του κελύφους δεν θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν, την αντίσταση διάβρωσης. |
6 | Υποβρύχια | Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, παρέχει ένα βαθμό προστασίας από την είσοδο νερού κατά τη διάρκεια της προσωρινής καταδύσεις περιορισμένου βάθους (6 μέτρα βάθος για 30 λεπτά) |
6 σ | Υποβρύχια | Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, παρέχει ένα βαθμό προστασίας από την είσοδο νερού κατά τη διάρκεια της προσωρινής καταδύσεις περιορισμένου βάθους (6 μέτρα βάθος, 24 ώρες) |
选购 压力变送器
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Παραγωγή: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Lora | WIFI | 4G
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Παραγωγή: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Παραγωγή: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
选购 静压投入式液位计
Σειρά: 1~200mH2O
精度:±0.1%FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Σειρά: 1~200mH2O
精度:±0.25%FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Σειρά: 1~200mH2O
Ακρίβεια: ±0.5%FS
Παραγωγή: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Σειρά: 10~200mH2O
Ακρίβεια: ±0.5%FS
Παραγωγή: 4~20mA
Σειρά: 2~200mH2O
Ακρίβεια: ±0.5%FS
Παραγωγή: 4~20mA
Σειρά: 2~200mH2O
Ακρίβεια: ±0.5%FS
Παραγωγή: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII