Definition af shell beskyttelse niveau
UL, CSA og NEMABeskyttelsen af produktet shell er klassificeret og defineret på følgende måde. Klassifikation og definition er nogenlunde det samme, men der er et par forskelle i specifikke detaljer. Henvises til de relevante standarder for at fastlægge det konkrete indhold.
type | klassificering | definition |
---|---|---|
1 | Universal | Det bruges til indendørs brug til at yde beskyttelse til lukkede dele i et miljø, hvor der ikke forekommer unormale betingelser for brug. |
2 | Uigennemtrængelige | Det bruges til indendørs brug til at yde beskyttelse i et begrænset antal af faldende vand eller støv miljøer. |
3 | Regntæt, støvtæt, slud og snowproof (ice) | Til udendørs brug, det giver en vis grad af beskyttelse mod vind, støv, vind, regn, slud og sne; condensed is på overfladen af skallen, vil det ikke medføre skader på produktet. |
3 s | Regntæt, støvtæt, slud og snowproof (ice) | Til udendørs brug, det giver en vis grad af beskyttelse mod vind og støv, voldsomme storme og slud; produktet stadig kan betjenes, når det er dækket med is og sne. |
3 r | Regntæt, slud og sne (is) resistent | Til udendørs brug, det giver en vis grad af beskyttelse mod faldende regn, slud, sne og isdannelse. Condensed is på overfladen af skallen, vil det ikke medføre skader på produktet. |
4 | Vandtæt og støvtæt | Til indendørs eller udendørs brug, det giver en vis grad af beskyttelse mod regn, stænk, vand og vand, der sprøjtes med slangen; Condensed is på overfladen af skallen, vil det ikke medføre skader på produktet. |
4 x | Vandtæt, støvtæt og korrosionsbestandige | Til indendørs eller udendørs brug, det giver en vis grad af beskyttelse mod regn, stænk, vand og vand, der sprøjtes med slangen; condensed is på overfladen af skallen ikke vil forårsage skade på produktet; korrosionsbestandighed. |
6 | Dykkede | Til indendørs eller udendørs brug, det giver en vis grad af beskyttelse mod indtrængning af vand under et midlertidigt dyk i begrænset dybde; (6 meter dybde, 30 minutter) |
6 p | Dykkede | Til indendørs eller udendørs brug, det giver en vis grad af beskyttelse mod indtrængning af vand under et midlertidigt dyk i begrænset dybde; (6 meter dybde, 24 timer) |
选购 压力变送器
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Output: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII -
Lora | WIFI | 4G
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Output: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII -
量程:-0.1~60MPa
精度:±0.25%FS | ±0.5%FS
Output: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII -
选购 静压投入式液位计
Interval: 1~200mH2O
精度:±0.1%FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Interval: 1~200mH2O
精度:±0.25%FS
输出:4~20mA | 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII
Interval: 1~200mH2O
Nøjagtighed: ±0,5%FS
Output: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII -
Rækkevidde: 10~200mH2O
Nøjagtighed: ±0,5%FS
Output: 4~20mA
Rækkevidde: 2~200mH2O
Nøjagtighed: ±0,5%FS
Output: 4~20mA
Rækkevidde: 2~200mH2O
Nøjagtighed: ±0,5%FS
Output: 4~20mA| 0~10V | RS485 | Modbus | ASCII -